Championnat de la Loire
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 DEBOOSERE Adam Moussa 1958 F   PHILIP Sylvain 1866 F 3
2 BUMBA Ovidiu 1978 F   BOEUF Jean-Julien 1635 F
3 FREY Thierry 1793 F   VIGNE Louis 1745 F 2
4 2 CARON Mickael 1723 F   JOLY Christian 1636 F 2
5 2 MOULIN Aymeric 1580 F   RIOS Pedro 1695 F 2
6 2 VIER Serge 1657 F   BUMBA Daniel 1611 F 2
7 2 TAILLEPIERRE Michel 1495 F   BOUCHUT Leo 1735 F
8 NOEL Nicolas 1772 F   MINCHILLI Franco 1669 F
9 BACYK Bruno 1755 F   MARTIN Julien 1647 F
10 HAKOBYAN Artur 1696 F   MULOT Laurent 1619 F
11 1 BONAVENTURA Christian 1511 F   BELHADJ Jeremie 1601 F
12 1 COLIN-KHUU Vincent 1861 F   BRACHET Gerard 1504 F 1
13 1 ZAKHOUR Alexandre 1399 E   ZAKHOUR Marc 1730 N 1
14 1 SANOULLIER Leo 1299 E   TROTTET Francois 1526 F 1
15 ½ JULLIAT Aaron 1626 F   MIALON Franck 1436 F 1
16 ½ BARRANDON Georges 1553 F   LIBISZEWSKI Christian 1491 F ½
17 ½ LAMSON Selenn 1399 E   VEYNE Gauthier 1399 E 0
18 0 CHOQUELLE Jean 1470 N 1 - F EXEMPT